南澤慧眼車牌識別系統(tǒng)是在TCP/IP版本車牌識別系統(tǒng)的基礎上,結合多年車牌識別項目的應用經(jīng)驗,經(jīng)過長期的技術攻關與實踐,全新升級開發(fā)的視頻停車產(chǎn)品,方案成熟穩(wěn)定,安裝維護簡便,是目前視頻停車產(chǎn)品領域一款新型產(chǎn)品。系統(tǒng)不但支持脫機收費和管理,更增加了多車多位,黑白名單等定制功能。
配置方案
硬識別全功能配置方案(臨時車脫機收費) | ||||
序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | ?說明 |
1 | 車牌識別專用攝像機 | 130萬高清網(wǎng)絡定制攝像機 | 2 | |
3 | 雙行掛式顯示屏(45*29) | 含外殼及相關配件 | 2 | 選配 |
4 | 補光燈 | 2 | 可自購 | |
5 | 定制型專用立柱 | 1.75米 | 2 | 可自購 |
6 | 控制系統(tǒng)主板 | TCC RC01 | 2 | 臨時車在脫機狀態(tài)下正常收費 |
7 | 語音模塊 | TCC Y01 | 2 | 選配 |
8 | 管理軟件加密狗 |
|
1 | 管理一進一出 |
備注 | 脫機后,臨時車正常進出場,脫機收費,脫機記錄保存在主板中,適用一進一出或多進多出 |
● 不管是多臺電腦、單臺電腦或者服務器在不在工作狀態(tài),臨時車可以繼續(xù)進場,出場可以脫機收費,收費完全不受電腦和服務器的工作狀態(tài)影響
● 網(wǎng)絡因突發(fā)故障而癱瘓,場內(nèi)的臨時車可正常計費出場
● 脫機脫網(wǎng)時月租車能正常進出,自動開閘放行,并保存脫機出入場紀錄
硬識別經(jīng)濟型配置方案(一體機開閘,月租脫機,臨時車在線收費) | ||||
序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | ? |
1 | 車牌識別專用攝像機 | 130萬高清網(wǎng)絡定制攝像機 | 2 | |
2 | 雙行掛式顯示屏(45*29cm) | 含外殼及相關配件 | 1 | 可以選擇配一塊出口屏,或入出口各一塊顯示屏 |
3 | 語音模塊 | TCC Y01 | 1 | 選配,與顯示屏數(shù)量一致 |
4 | 補光燈 | 2 | 可自購 | |
5 | 定制型專用立柱 | 1.75米 | 2 | 可自購 |
6 | 管理軟件加密狗 |
|
1 | 管理一進一出 |
● 在線監(jiān)控狀態(tài),臨時車可正常收費
● 脫機脫網(wǎng)時月租車能正常進出,自動開閘放行
● 攝像機直接控制顯示屏和播報語音
● 顯示屏和語音模塊為選配設備,可以選擇配置一塊出口顯示屏或入出口各配置一塊顯示屏,搭配靈活
● 適用環(huán)境:地下車庫,車場全是固定車輛等
硬識別基本配置方案(一體機開閘,月租脫機,臨時車在線收費)? | ||||
序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | ? |
1 | 車牌識別專用攝像機 | 130萬高清網(wǎng)絡定制攝像機 | 2 | |
2 | 管理軟件加密狗 |
|
1 | 管理一進一出 |
● 在線監(jiān)控狀態(tài),臨時車可正常收費
● 脫機脫網(wǎng)時月租車能正常進出,自動開閘放行
● 適用環(huán)境:地下車庫,車場全是固定車輛且無顯示和語音播報的環(huán)境
系統(tǒng)功能
● 車輛進出場無需停車刷卡,加快車輛進出速度,避免擁堵
● 實時監(jiān)控畫面,動態(tài)監(jiān)控每一個車道
● 入出場圖像對比,防止車輛被盜,杜絕收費漏洞,減少收益損失
● 支持黑名單車牌權限設置,禁止黑名單內(nèi)車輛入出場
● 獨立的車牌登記界面,便于快速登記車主相關信息
● 支持多種打折模式(如車牌優(yōu)惠打折,酒店打折等)
● 一車位多車功能,解決了一個用戶一個車位多臺月租車輛的收費問題
● 支持中央收費功能,收費形式靈活多樣
● 可手動糾正識別錯誤車牌,保證識別結果的正確性
● 無牌車可憑車輛的顏色,品牌類別等人工入出場,完美解決無牌車入出場問題
傳感器類型 | ?? 1/3"CMOS |
相機鏡頭? | 高清鏡頭2.8~12mm可調(diào) F1.4 識別距離太遠,可換長焦距鏡頭 |
最低照度 | 0.1 Lux (標準) |
信噪比? | >50db? |
電子快門 | 1/1至1/10000秒,22檔? |
最佳拍攝范圍? | 3-10米 |
光源發(fā)光頻率??? | 50Hz??? |
復位?? | 手動恢復出廠設置 |
外形尺寸?? | 450x130x110mm |
重量 ?? | 2Kg |
存儲 | TF卡(microSD卡) |
防護等級 | Ip66? |
分析幀率 | 25fps |
圖像壓縮 | H.264 JPEG? |
補光燈 | 內(nèi)置4顆LED燈,可調(diào)亮度(每顆最高功耗1W),識別距離太遠, 須外置補光燈 |
傳感器類型 | ?? 1/2.9" CMOS |
像素? | 200萬 |
快門 | 1/25至1/100000秒 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
白平衡 | 全自動/色溫區(qū)間自動/自定義色溫? |
鏡頭接口 ? | M12類型 |
圖像壓縮標準? | JPEG??? |
圖像分辨率?? | 1920×1080或1600×1200 |
視頻壓縮標準 ?? | H.264 |
最大視頻幀率 ?? | 25fps |
白名單 | 支持10000條 |
網(wǎng)絡接口 | 1個 ? |
RS485接口 | 1個 ? |
存儲接口 | SD/SDHC ? |
尺寸 | 274 × 95 × 95mm |
重 量 | 1.7kg |
補光燈 |
內(nèi)置6顆LED燈,可調(diào)亮度,識別距離太遠,須外置補光燈 |